主要功能
| 功能 | 詳細(xì)說明 |
|---|---|
| 工作臺 | 用戶登錄之后,進(jìn)入工作臺,展示用戶代辦任務(wù),用戶定制化報(bào)表信息,用戶消息提醒等相關(guān)功能 |
| 消息提醒/日程 | 各類通知消息的管理,日程提醒,提成配置等 |
| 組織管理 | 公司組織機(jī)構(gòu)管理,支持屬性結(jié)構(gòu)查詢,構(gòu)建,編輯等 |
| 質(zhì)量管理模塊/檔案存儲 | 項(xiàng)目相關(guān)的文件存檔,項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目監(jiān)管人,項(xiàng)目分類等數(shù)據(jù)的管理 |
| 合同管理 | 合同借閱,合同審批,合同臺賬,合同提醒等管理 |
| 流程管理 | 對于各種工作流的配置管理,部署等 |
| 會議管理 | 會議狀態(tài)查詢,會議邀請,會議列表,會議提醒等相關(guān)功能 |
| 待辦事項(xiàng) | 對于工作流產(chǎn)生的待辦任務(wù)進(jìn)行查詢,匯總,處理等 |
| 營銷管理 | 營銷培訓(xùn),課程管理,公司內(nèi)部培訓(xùn)組織等相關(guān)數(shù)據(jù)的管理 |
| 對接其他平臺 | 對接資產(chǎn),物資管理,設(shè)備管理,場站等各類系統(tǒng) |
| 統(tǒng)計(jì)查詢 | 通過對接其他平臺數(shù)據(jù),可定制化各類不同維度的報(bào)表信息,辦公信息等 |
| 移動App | 可在移動端處理待辦信息,審批信息以及其他相關(guān)功能等。 |
實(shí)現(xiàn)效果
| ? 通過工作流引擎,加快審批流程,提高公司效率。 |
| ? 打造無紙化,一體化辦公,工作人員只需要一點(diǎn)登錄,便可處理不同業(yè)務(wù),省時(shí)省力。 |
| ? 規(guī)范管理,精準(zhǔn)決策。將各個數(shù)據(jù)集成、分析,做到分塊分析,或綜合分析,它能讓領(lǐng)導(dǎo)從各個角度看問題、分析問題,也能為領(lǐng)導(dǎo)決策提供支撐。 |
| ? 可通過數(shù)據(jù)分析,數(shù)據(jù)報(bào)表等形式展示不同用戶關(guān)心的工作內(nèi)容,例如各種工作流統(tǒng)計(jì)相關(guān),工作效率相關(guān),公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)相關(guān)等。 |